Kajaanin väestö osa-alueittain 1990 - 2007

Kajaanin väestö osa-alueittain 1990 - 2007

Alueen nimi 1990 1995 2000 2006 2007
Keskikaupunki 4 132 3 949 4 267 4 530 4 492
Petäisenniska-Variskangas 2 556 2 355 2 156 1 994 1 953
Lehtikangas 7 829 7 487 7 408 7 233 7 203
Palokangas-Hoikankangas 1 488 1 282 1 213 1 088 1 123
Purola-Puistola 2 767 2 648 2 544 2 348 2 280
Tihisenniemi 101 99 90 97 101
Lohtaja-Pikku-Kettu 4 067 4 985 4 668 4 193 4 151
Kuurna-Heinisuo 3 682 3 736 3 690 3 742 3 851
Teppana-Komiaho 3 368 3 445 3 325 3 350 3 444
Nakertaja-Hetteenmäki 1 978 2 223 2 201 2 264 2 263
Paltaselän suuralue       1 954 2 010
Rehjan suuralue       1 155 1 199
Sydänmaan suuralue       556 548
Savonrajan suuralue       187 187
Vuolijoen suuralue       1 549 1 478
Oulujärven lounainen suuralue       712 695
Oulujärven kaakkoinen suuralue       861 860
Muu       214 251
Yhteensä 36 428 36 860 36 088 38 027* 38 089

Lähde: Tilastokeskus
*) Kajaanin ja Vuolijoen kuntaliitos 1.1.2007