Kajaanin osa-alueiden väkiluku 31.12.2007 ikäryhmittäin

Kajaanin osa-alueiden väkiluku 31.12.2007 ikäryhmittäin

  Ikä-
ryhmä
               
Alue 0-6 7-12 13-15 16-18 19-49 50-64 65-74 75- Yht.
               

 

 

Koko kaupunki 2863 2573 1500 1535 14780 8494 3427 2917 38089
                   
1 KESKUSTAAJAMA 2241 1991 1159 1220 12318 6875 2763 2294 30861
                   
101 KESKIKAUPUNKI 92 76 51 107 1583 932 652 999 4492
Keskusta 16 21 11 25 381 179 94 157 884
Yläkaupunki 17 20 18 44 559 363 246 269 1536
Tulliniemi 7 6 6 8 84 49 59 181 400
Armeijanlaakso 2 1 2 5 121 82 37 101 351
Asemanseutu 32 16 8 18 348 176 130 224 952
Onnela 18 12 6 7 90 83 86 67 369
                   
102 PETÄISENN.-
VARISKANGAS
134 115 73 77 723 512 229 90 1953
Petäisenniska 0 1 1 0 10 3 0 0 15
Rajavartiosto 8 6 3 5 36 3 0 0 61
Rajalähiö 22 9 6 18 222 110 55 45 487
Honkiräme 54 57 34 31 234 222 122 39 793
Variskangas 50 42 29 23 221 174 52 6 597
                   
103 LEHTIKANGAS 607 589 335 298 2839 1564 582 389 7203
Ala-Lehtikangas 41 30 27 22 255 115 61 49 600
Asemantaus 4 1 0 1 5 7 3 4 25
Vanha-Lehtikangas 77 94 50 38 380 202 94 56 991
Vesitorninmäki 48 27 13 18 209 59 12 13 399
Ylä-Lehtikangas 43 52 31 30 201 116 65 57 595
Soidinrinne 87 62 55 52 507 336 158 123 1380
Soidinsuo 45 30 23 22 228 208 60 29 645
Laajankangas 140 130 55 55 596 401 114 47 1538
Kylmä 122 163 81 60 458 120 15 11 1030
                   
104 PALOKANGAS-
HOIKANKANGAS
71 39 29 39 530 236 98 81 1123
Keskussairaala 4 2 5 6 87 16 1 0 121
Palokangas 30 18 11 14 213 171 91 80 628
Hoikankangas 36 19 13 19 228 49 6 1 371
Vimpelinvaara 1 0 0 0 2 0 0 0 3
                   
105 PUROLA-
PUISTOLA
162 147 82 92 934 554 164 145 2280
Länsi-Purola 46 30 20 26 214 121 50 37 544
Vanha-Purola 59 66 33 36 298 212 56 59 819
Kettukallio 22 20 8 6 130 69 14 5 274
Puistola 35 31 21 24 292 152 44 44 643
                   
106 TIHISENNIEMI 8 10 5 5 43 18 6 6 101
Tihisenniemi 8 10 5 5 43 18 6 6 101
                   
107 LOHTAJA-
PIKKU-KETTU
368 304 188 225 1967 892 144 63 4151
Lohtaja 145 91 47 73 727 303 49 16 1451
Pikku-Kettu 29 20 15 14 200 66 15 13 372
Maasto 68 66 44 50 361 260 49 20 918
Syväoja 4 4 0 7 41 51 14 4 125
Huuhkajanvaara 122 123 82 81 638 212 17 10 1285
                   

108 KUURNA-
HEINISUO

324 313 172 175 1312 921 420 214 3851
Kulttuurikeskus 10 20 10 9 52 40 16 21 178
Puomirinne 44 39 37 30 195 164 113 32 654
Kisarinne 51 48 22 20 181 105 37 14 478
Heinisuo 9 8 2 4 24 14 3 0 64
Kuurnanranta 51 34 26 27 263 144 73 38 656
Kättö 90 95 46 54 361 265 131 79 1121
Kätönlahti 54 54 21 24 183 152 39 17 544
Kangaspuro 4 0 0 0 5 1 0 0 10
Äkälänniemi 11 15 8 7 48 36 8 13 146
                   
109 TEPPANA-
KOMIAHO
241 170 104 104 1407 792 371 255 3444
Vanha-Teppana 22 23 10 11 219 174 135 126 720
Ylä-Teppana 93 64 37 43 589 285 104 78 1293
Karolineburg 16 10 7 10 74 94 44 19 274
Kuusanm.-Pöllyv. 50 16 13 9 240 114 38 11 491
Komiaho 50 47 30 22 231 109 44 17 550
Vainio 10 10 7 9 54 16 6 4 116
                   
110 NAKERTAJA-
HETTEENMÄKI
234 228 120 98 980 454 97 52 2263
Hetteenmäki 88 89 43 40 365 172 16 8 821
Suvantola 0 1 1 0 5 3 0 0 10
Nakertaja 113 112 64 45 487 216 51 31 1119
Kontiosaari 33 26 12 13 123 63 30 13 313
                   
2 PALTASELÄN
SUURALUE
237 187 94 88 733 387 169 115 2010
Paltaniemi 64 46 29 22 160 90 51 32 494
Hannusranta 11 6 1 2 28 14 19 10 91
Kirkkoaho 76 61 31 36 315 148 48 41 756
Jokivarsi 4 5 3 0 6 5 7 5 35
Jormua 82 69 30 28 224 130 44 27 634
                   
3 REHJAN
SUURALUE
132 109 48 59 398 236 86 131 1199
Kuluntalahti 101 75 34 43 296 151 61 120 881
Takkaranta 15 20 7 8 40 36 11 5 142
Venäänniemi 4 7 4 6 26 20 6 3 76
Karankalahti 12 7 3 2 36 29 8 3 100
                   
4 SYDÄNMAAN
SUURALUE
38 35 26 28 189 145 43 44 548
Hevossuo-Teerisuo 23 18 12 9 74 46 12 6 200
Sarvivaara 1 2 3 1 23 23 2 4 59
Mainua 7 5 7 9 62 48 14 18 170
Lehtovaara 7 10 4 9 30 28 15 16 119
                   
5 SAVONRAJAN
SUURALUE
5 14 7 7 63 54 19 18 187
Saaresmäki 1 2 2 2 8 11 4 2 32
Hatulanmäki 2 9 3 4 34 16 6 12 86
Halla-aho 2 0 0 1 11 15 5 2 36
Lahnasjärvi 0 3 2 0 10 12 4 2 33
                   
6 VUOLIJOEN
SUURALUE
81 86 65 57 428 396 202 163 1478
Vuolijoki 32 34 23 23 158 154 60 95 579
Kytökoski 10 11 8 7 35 22 11 10 114
Otanmäki 39 41 34 27 235 220 131 58 785
                   
7 OULUJ. LOUN.
SUURALUE
43 48 41 32 218 172 68 73 695
Käkisaari 24 19 13 15 81 66 26 20 264
Kuusiranta 6 6 8 2 28 13 10 14 87
Vuottolahti 13 23 20 15 109 93 32 39 344
                   
8 OULUJ. KAAKK.
SUURALUE
72 86 57 28 313 185 66 53 860
Koutaniemi 33 31 17 6 134 60 13 15 309
Vuoreslahti 10 18 12 6 78 48 18 10 200
Ounas 4 7 7 5 24 21 6 1 75
Parkinniemi 6 5 9 2 22 14 8 6 72
Koski 19 25 12 9 55 42 21 21 204
                   
Muu (laitosväestö) 14 17 3 16 120 44 11 26 251
                   

Lähde: Tilastokeskus