Kajaanin, Kainuun ja koko maan työttömyysaste 1.1.2005 - 31.12.2009

Kajaanin, Kainuun ja koko maan työttömyysaste (%) 1.1.2005 - 31.12.2009

2009

Kajaani

Kainuu

Koko maa

Tammi 15,5 16,4 9,5
Helmi 14,8 15,9 9,7
Maalis 14,7 16,0  9,7 
Huhti 14,3 16,0 9,7 
Touko 13,5 14,3  9,5 
Kesä 16,2 15,7 10,7
Heinä 16,7 15,7 11,2
Elo 14,1 13,9  10,4
Syys 13,0 13,3 10,3
Loka 13,5 13,9 10,4
Marras 13,6 14,2  10,6
Joulu 15,5 16,1 11,6
Yhteensä 14,6 15,1  10,3
2008 Kajaani Kainuu Koko maa
Tammi 13,2 15,5  8,4
Helmi 12,7 14,6  8,0
Maalis 12,1 14,1  7,6
Huhti 12,2 12,3  7,6
Touko 12,0 11,3  6,7
Kesä 13,0 11,9  
Heinä  13,7  13,1  8,2
Elo  12,0  11,6  7,2
Syys  11,3  11,4  7,0
Loka  11,8  12,3  7,3
Marras  12,3  13,1  7,6
Joulu  15,4  15,8  8,8
Yhteensä  12,6  13,0  
2007 Kajaani Kainuu Koko maa
Tammi 14,7 17,4 9,4 
Helmi 14,4 16,7 9,0 
Maalis 13,6 15,6 8,5 
Huhti 13,5 14,7 7,9 
Touko 12,6 13,1 7,5 
Kesä 14,7 14,3 8,3 
Heinä  15,6  14,3 8,9 
Elo  13,4  12,6 7,9 
Syys  12,3  12,0 7,4 
Loka  12,0  12,2 7,6 
Marras  12,0  12,4 7,6 
Joulu  13,5  14,3 8,4 
Yhteensä  13,5  14,1 8,2 
2006 Kajaani Kainuu Koko maa
Tammi 16,5 19,6 10,9 
Helmi 15,6 18,6 10,5 
Maalis 15,0 17,9 10,0 
Huhti 14,8 15,8 9,2 
Touko 14,3 14,6 8,8 
Kesä 16,4 15,5 9,6 
Heinä  16,7  17,1 10,3 
Elo  14,6  15,6 9,2 
Syys  14,0  15,0 8,7 
Loka  13,6  14,9 8,7 
Marras  13,4  15,0 8,7 
Joulu  15,5  17,3 9,5 
Yhteensä  15,0  16,4 9,4 
2005 Kajaani Kainuu Koko maa
Tammi 16,7 21,1  11,8
Helmi 16,0 19,9  11,4
Maalis 15,8 19,4  11,0
Huhti 15,2 17,8  10,1
Touko 15,1 16,8  9,8
Kesä 17,4 18,3  10,7
Heinä  18,3  18,3  11,3
Elo  16,0  16,8  10,3
Syys  15,5  16,4  9,8
Loka  15,0  17,4  10,1
Marras  15,6  17,9  10,2
Joulu  17,1  20,0  11,1
Yhteensä  16,1  18,3  10,8

Lähde: Kainuun TE-keskus